Google


Started at Sun Apr 8 03:09:57 YEKST 2001


Part 1. IP.



Finding maximum values for ip traffic accounting data done at Sun Apr 8 03:52:42 YEKST 2001

Traffic for regional academic network clients (KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional)
192.168.160.0/20 258845 89 258676 89 20 0 148 0
192.168.80.0/21 5257 21622 4838 20562 90 581 328 478
192.168.109.96/27 183269 22993 1008 1852 1472 2226 181989 19989
BACKBONE.XXX.ac.ru 84586 368401 281 6228 36 52029 84284 310158
RNOC-dialup.XXX.ac.ru 60668 11076 610 244 51 73 60007 10760
agroun.XXX.ac.ru 93423 12062 101 144 93 6 93229 11912
banner.XXX.ac.ru 17867 19137 2 2 0 0 17865 19135
bsmp.XXX.ac.ru 25 6 16 2 0 0 8 4
DDD.org.ru 6623 41916 2013 4146 8 11 4602 37759
chgma.XXX.ac.ru 32 4 21 0 0 0 11 4
cnti.XXX.ac.ru 1 7 1 7 0 0 0 0
cspi.XXX.ac.ru 16374 4727 1317 222 0 0 15057 4504
dialup.XXX.ac.ru 151573 33798 17547 1934 4449 585 130044 31366
dion-proxy.XXX.ac.ru 144907 14234 144907 14234 0 0 0 0
fido.XXX.ac.ru 105907 384892 79041 157599 16319 131389 10546 95904
BBB.ac.ru 396758 265367 383775 234205 217 7755 12766 23407
libry.XXX.ac.ru 1023 553 186 243 3 11 834 299
lyc.AAA.ac.ru 238202 44103 43637 6252 11618 26258 182948 11593
miass.AAA.ac.ru 20 1 20 1 0 0 0 0
mig19.AAA.ac.ru 163 0 50 0 14 0 99 0
monster.XXX.ac.ru 22 52 4 11 0 0 19 41
netserv1.XXX.ac.ru 109811 143718 78199 15224 3207 3890 28553 126034
netserv2.XXX.ac.ru 109801 433657 32644 243825 3228 7998 74059 182097
CCC.ru 87960 176789 28076 162403 5448 295 54436 14091
oti.XXX.ac.ru 70 30 37 20 0 0 33 9
proxy.XXX.ac.ru 2795933 3175107 1641912 166806 639917 293150 532399 2892692
rnoc.XXX.ac.ru 15669 2054 650 158 262 21 14757 1875
rnocserv.XXX.ac.ru 528631 229508 7562 87391 2253 3645 520067 140442
sci.XXX.ac.ru 3835 1081 486 34 0 0 3349 1046
sla.XXX.ac.ru 197008 76940 15814 32432 2477 6505 178718 38003
spyder.XXX.ac.ru 3 2 1 0 0 0 2 2
YYY.ac.ru 2370788 890898 71631 328361 178902 149496 2120406 413060
timschool.AAA.ac.ru 15 10 1 1 0 0 15 9
tpi.ac.ru 123226 92659 52643 86472 2498 86 68084 6101
RRR.ac.ru 4228 2268 209 1269 8 101 4011 899
TOTAL 8112523 6469761 2867916 1572373 872590 686111 4393673 4393673

Traffic for the University (KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional) In (university) Out (university)
192.168.80.0/22 110221 406676 82454 178156 16409 131971 11358 96549 0 0
9-21.YYY.ac.ru 1665 593 82 26 0 0 1583 567 0 0
BACKBONE.YYY.ac.ru 4397 6335 54 56 0 1 4343 6277 3157 5385
abitur.YYY.ac.ru 13340 975 34 77 9 5 13296 893 0 0
acf.YYY.ac.ru 56195 17533 1313 323 15111 8591 39771 8620 0 0
ait.YYY.ac.ru 70939 8194 621 2466 10 90 70308 5637 0 0
algebra.YYY.ac.ru 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
amsp.YYY.ac.ru 27914 8374 160 57 395 19 27359 8298 70 127
arch.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
at-dek.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
at.YYY.ac.ru 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
bgd.YYY.ac.ru 175 14 3 1 0 0 173 12 0 0
cnit.YYY.ac.ru 17058 56458 393 2556 5434 52174 11231 1729 157 135
comp.YYY.ac.ru 2681 1384 5 0 2 0 2673 1384 2386 1311
cs.YYY.ac.ru 61804 193938 12815 180064 868 1528 48120 12346 24 72
difur.YYY.ac.ru 1129 71 1 1 0 0 1128 70 4 1
dm.YYY.ac.ru 1917 741 368 92 0 0 1549 649 0 0
drts.YYY.ac.ru 11910 4906 120 594 8 24 11782 4289 0 0
dvs.YYY.ac.ru 963 180 2 0 0 0 961 180 0 0
eat.YYY.ac.ru 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
econom.YYY.ac.ru 36136 3223 910 444 1412 23 33815 2756 0 0
edudpt.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
eiup.YYY.ac.ru 1111 224 2 0 0 0 1109 224 0 0
ekinw.YYY.ac.ru 9953 2392 1 0 0 0 9952 2392 0 0
elagina.YYY.ac.ru 395 143 23 23 0 0 372 120 51 2
electro.YYY.ac.ru 17850 2082 109 27 0 0 17741 2055 4 12
esls.YYY.ac.ru 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0
eu.YYY.ac.ru 437 116 236 61 0 0 200 55 42 13
fc.YYY.ac.ru 32877 9228 59 13 2462 79 30356 9137 0 0
fizchim.YYY.ac.ru 8347 1741 313 31 0 0 8034 1710 0 0
fizika.YYY.ac.ru 69 6 1 0 0 0 68 6 28 1
fl.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gp.YYY.ac.ru 1454 246 8 5 0 0 1447 241 0 0
graph.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
gum.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
hospis.YYY.ac.ru 424 193 1 0 0 0 422 193 7 3
icc.YYY.ac.ru 839735 77342 990 904 29541 1900 809203 74538 3 4
if.YYY.ac.ru 60636 17871 260 960 2489 86 57888 16825 25 28
inf.YYY.ac.ru 75502 55145 3934 24250 13353 19037 58215 11857 2 33
init.YYY.ac.ru 7757 2187 245 100 12 10 7500 2077 0 0
instr.YYY.ac.ru 135 15 15 3 0 0 121 12 1 4
instrcon.YYY.ac.ru 76357 13705 1703 374 539 103 74115 13227 400 692
inter.YYY.ac.ru 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0
is-1.YYY.ac.ru 44 0 2 0 0 0 42 0 0 0
journal.YYY.ac.ru 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
kalyagin.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
kanc.YYY.ac.ru 99 6 1 0 0 0 97 6 91 2
kipr.YYY.ac.ru 767 72 514 44 0 1 252 27 0 0
kretov.YYY.ac.ru 8307 1949 1 2 0 0 8307 1947 133 21
ktbomd.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lab219b.YYY.ac.ru 193939 7825 13 13 1036 325 192890 7487 0 0
labsk.YYY.ac.ru 2142 152 26 22 0 0 2115 130 3 3
law.YYY.ac.ru 29630 11601 643 1138 8 23 28979 10440 67 67
lib.YYY.ac.ru 14898 13641 836 2961 14 70 14047 10611 0 0
lingvo.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lit.YYY.ac.ru 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
lsu.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
mailserv.YYY.ac.ru 216139 20332 7109 5333 234 442 208797 14558 9568 7497
mainenergo.YYY.ac.ru 12012 4169 1 1 0 0 12011 4168 0 0
mananan.YYY.ac.ru 29 5 29 5 0 0 0 0 0 0
math.YYY.ac.ru 8855 268251 3559 85348 1068 57353 4228 125549 449 744
met-steel.YYY.ac.ru 8 5 3 2 0 0 5 3 5 1
miass.YYY.ac.ru 7763 2133 6726 1533 2 555 1036 45 0 0
miass.RRR.ac.ru 4228 2268 209 1269 8 101 4011 899 0 0
mikhailov.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
mirecon.YYY.ac.ru 2558 1130 3 0 0 0 2555 1130 7 242
mobil.YYY.ac.ru 21161 2702 1 0 0 0 21160 2702 42 2
mobil1.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
n506.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
n5062.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nich.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nlo.YYY.ac.ru 432 326 4 0 0 0 427 326 24 171
odyssey.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
olingv.YYY.ac.ru 2072 719 11 4 0 0 2061 714 0 0
phms.YYY.ac.ru 2421 172 1 0 0 0 2420 172 0 0
physics.YYY.ac.ru 117753 14072 1397 581 74959 3213 41397 10278 200 81
physmet.YYY.ac.ru 524 109 1 1 0 0 523 109 0 0
pmf.YYY.ac.ru 3700 670 1 0 0 0 3700 670 2 1
politol.YYY.ac.ru 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
prima.YYY.ac.ru 46536 15518 5974 8386 3804 1006 36757 6127 164 56
prodlink.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ps.YYY.ac.ru 240 433 38 6 24 408 179 18 0 0
psy.YYY.ac.ru 35006 5020 2482 478 16 133 32507 4410 0 0
rektorat.YYY.ac.ru 1148 310 1 0 0 0 1146 310 0 0
rts.YYY.ac.ru 132036 12830 811 110 24928 364 106297 12355 169 188
ruslan.YYY.ac.ru 4 2 1 0 0 0 3 2 0 0
salon.YYY.ac.ru 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
sau.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ses-1.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
shestakov.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
sk.YYY.ac.ru 6751 1466 1 0 0 0 6750 1466 6 58
social.YYY.ac.ru 7986 2985 2 0 0 0 7984 2985 0 0
sopro.YYY.ac.ru 5037 4881 584 4304 0 0 4453 577 0 0
svarka.YYY.ac.ru 38017 5005 13227 2034 8 17 24781 2953 0 0
techmash.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
termeh.YYY.ac.ru 3996 4856 2704 2508 1004 1896 287 452 5 342
tps.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
tso.YYY.ac.ru 7462 1997 90 35 151 18 7372 1962 0 0
tsp.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
typo.YYY.ac.ru 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
zf.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
zf2.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2485237 1299846 154289 507784 195318 281566 2135775 510514 17296 17299

Traffic for commercial clients (KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional) In (university) Out (university)
Hostel8-IF-UR04.BACKBONE.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
admiral.ZZZ.net.ru 5759 1372 595 432 539 430 5661 1357 0 0
dion-proxy.XXX.ac.ru 144907 14234 144907 14234 0 0 0 0 0 0
dogma.ZZZ.net.ru 44026 2797 232 339 5 3 43794 2458 0 0
mail.ZZZ.net.ru 4612 5430 645 2471 514 1393 4441 3457 17 151
mw.ZZZ.net.ru 22333 3192 129 39 6 2 22206 3153 0 0
netserv2.XXX.ac.ru 934 4495 628 3054 104 279 406 1668 0 0
niiit.ZZZ.net.ru 96722 8420 658 437 257 163 96232 8109 0 0
pc-edu.ZZZ.net.ru 7465 1213 196 349 144 232 7314 889 0 0
zhukov.ZZZ.net.ru 2348 569 7 4 7 4 2343 566 0 0
TOTAL 329107 41722 147998 21359 1576 2506 182397 21657 17 151

Traffic for peering neighbours (KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional)
DXXX 361263 54765 146454 18862 33325 13225 182829 24086
InteXXXyaz 179827 242104 19 0 99073 122730 80741 119387
MXXXm 251 336 0 0 0 0 251 336
OzerXXXelecom 1081 503 0 0 0 0 1081 503
SXXXet 551155 753887 4 0 134498 130941 417806 623101
UraXXXterCard 3402 105178 0 0 0 0 3402 105178
TOTAL 1096979 1156773 146477 18862 266896 266896 686110 872591

External traffic via commercial link (KBytes):

Group InÏÄÑÝÉÊ OutÏÄÑÝÉÊ
proxy.XXX.ac.ru 248544 16273
TOTAL 248544 16273

Traffic on tunnels through alien networks (KBytes):

Group To RNOC From RNOC
CXXX 356 892
CXXXU 4573 15051
LXXXary 1455 4225
UGMAXXXBSMP 0 2
UXXXI 65010 180516
TOTAL 71394 200686

Done at Sun Apr 8 12:37:46 YEKST 2001
Joining of the IP traffic database done at Sun Apr 8 13:05:12 YEKST 2001


Part 2. HTTP/FTP through the proxy server(s).



Extracting proxy traffic accounting data done at Sun Apr 8 13:08:45 YEKST 2001

Incoming traffic for regional academic network clients (KBytes):

Group HIT (total) MISS (total) HIT (external) MISS (external) HIT (peering) MISS (peering) HIT (regional) MISS (regional)
192.168.109.96/27 0 20 0 20 0 0 0 0
agroun.XXX.ac.ru 9455 34053 9243 32394 0 0 212 1659
DDD.org.ru 86 516 86 513 0 0 0 3
cspi.XXX.ac.ru 2714 8381 2712 8258 0 0 2 123
dialup.XXX.ac.ru 17487 66591 17360 61256 0 0 128 5335
fido.XXX.ac.ru 1275 4065 1275 3974 0 0 0 91
BBB.ac.ru 6916 275 675 5 0 0 6241 270
libry.XXX.ac.ru 327 327 327 327 0 0 0 0
lyc.AAA.ac.ru 6086 38679 6041 37103 0 0 45 1576
netserv1.XXX.ac.ru 6 2894 6 2894 0 0 0 0
CCC.ru 1217 17830 1217 17682 0 0 0 147
oti.XXX.ac.ru 2 16 2 16 0 0 0 0
proxy.XXX.ac.ru 6241 0 0 0 0 0 6241 0
rnoc-dialup.XXX.ac.ru 15827 30670 15736 30457 0 0 91 214
rnoc.XXX.ac.ru 719 4003 686 3989 0 0 33 14
rnocserv.XXX.ac.ru 2057 132 2057 132 0 0 0 0
sci.XXX.ac.ru 597 1361 577 1346 0 0 20 14
sla.XXX.ac.ru 66419 67726 66109 66004 0 0 309 1722
YYY.ac.ru 341909 849951 232127 764967 16 43 109766 84941
tpi.ac.ru 1432 8291 1432 8024 0 0 0 267
RRR.ac.ru 1009 1813 926 1750 0 0 83 63
TOTAL 481781 1137594 358594 1041111 16 43 123171 96439

Incoming traffic for the University (KBytes):

Group HIT (total) MISS (total) HIT (external) MISS (external) HIT (peering) MISS (peering) HIT (regional) MISS (regional) HIT (university) MISS (university)
9-21.YYY.ac.ru 110 817 97 742 0 0 13 75 0 0
abitur.YYY.ac.ru 7001 4173 687 4125 0 0 6314 48 70 19
acf.YYY.ac.ru 7504 19189 6970 18815 0 0 534 374 0 1
ait.YYY.ac.ru 27102 34725 25954 32927 0 0 1147 1797 254 193
amsp.YYY.ac.ru 4490 13735 4490 13658 0 0 0 77 0 0
bgd.YYY.ac.ru 4 36 0 0 0 0 4 36 4 36
cnit.YYY.ac.ru 1042 10083 866 9950 0 0 177 133 12 13
cs.YYY.ac.ru 2086 13920 2081 13903 0 0 5 17 0 0
difur.YYY.ac.ru 335 530 335 530 0 0 0 0 0 0
dm.YYY.ac.ru 139 768 139 703 0 0 0 65 0 0
drts.YYY.ac.ru 2952 5347 2759 5169 0 0 193 178 192 29
dvs.YYY.ac.ru 195 694 194 542 0 0 1 152 1 25
econom.YYY.ac.ru 15087 7116 15079 6815 0 0 9 302 0 0
eiup.YYY.ac.ru 286 676 285 673 0 0 0 3 0 0
ekinw.YYY.ac.ru 3117 5637 2944 4814 0 0 173 823 87 307
elagina.YYY.ac.ru 85 75 85 72 0 0 0 3 0 0
electro.YYY.ac.ru 970 13627 956 13524 0 0 13 104 0 0
eu.YYY.ac.ru 32 48 32 48 0 0 0 0 0 0
fc.YYY.ac.ru 12748 9376 12691 9025 0 0 57 352 0 0
fizchim.YYY.ac.ru 1068 5725 1022 5602 0 0 46 123 0 0
fizika.YYY.ac.ru 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
gp.YYY.ac.ru 123 1173 122 1111 0 0 1 62 0 0
hospis.YYY.ac.ru 70 133 70 133 0 0 0 0 0 0
icc.YYY.ac.ru 75691 101377 72233 95554 12 28 3446 5796 2988 3719
if.YYY.ac.ru 9132 37310 9011 36206 0 0 121 1104 0 331
inf.YYY.ac.ru 6366 36865 6362 36780 0 0 4 85 0 1
init.YYY.ac.ru 2602 2827 2464 2452 0 0 139 375 88 36
instrcon.YYY.ac.ru 5266 51595 5101 50052 4 16 161 1528 109 61
kipr.YYY.ac.ru 56 97 56 97 0 0 0 0 0 0
kretov.YYY.ac.ru 1588 4611 1540 4417 0 0 47 194 0 1
lab219b.YYY.ac.ru 86379 70180 2918 7985 0 0 83461 62195 83413 61997
labsk.YYY.ac.ru 612 240 612 240 0 0 0 0 0 0
law.YYY.ac.ru 4207 15012 3798 13187 0 0 409 1824 54 1427
lib.YYY.ac.ru 980 9372 980 9372 0 0 0 0 0 0
mailserv.YYY.ac.ru 0 192223 0 192223 0 0 0 0 0 0
mainenergo.YYY.ac.ru 1313 6521 1304 3985 0 0 8 2536 3 2356
math.YYY.ac.ru 369 936 363 934 0 0 6 2 0 0
miass.RRR.ac.ru 1009 1813 926 1750 0 0 83 63 0 0
mirecon.YYY.ac.ru 248 1290 232 759 0 0 16 531 0 0
mobil.YYY.ac.ru 3842 19683 3797 19131 0 0 45 552 43 376
nlo.YYY.ac.ru 96 248 93 93 0 0 3 155 3 13
olingv.YYY.ac.ru 66 1031 66 1031 0 0 0 0 0 0
phms.YYY.ac.ru 1766 496 1728 487 0 0 37 9 0 0
physics.YYY.ac.ru 6937 13527 6444 12851 0 0 493 676 165 311
physmet.YYY.ac.ru 211 99 209 99 0 0 2 0 0 0
pmf.YYY.ac.ru 298 2465 292 2357 0 0 7 108 3 13
prima.YYY.ac.ru 13454 17215 7213 17088 0 0 6241 128 0 0
ps.YYY.ac.ru 49 47 49 42 0 0 0 5 0 0
psy.YYY.ac.ru 2331 19903 2263 19837 0 0 68 66 0 0
rektorat.YYY.ac.ru 316 589 315 546 0 0 1 44 0 6
rts.YYY.ac.ru 26194 62303 19924 61592 0 0 6270 711 0 5
sk.YYY.ac.ru 1502 3867 1490 3726 0 0 12 141 0 0
social.YYY.ac.ru 655 3831 608 3079 0 0 47 752 0 0
sopro.YYY.ac.ru 0 2949 0 2863 0 0 0 86 0 0
svarka.YYY.ac.ru 1765 20074 1758 19648 0 0 8 426 1 6
termeh.YYY.ac.ru 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
tso.YYY.ac.ru 1053 3563 1024 3375 0 0 29 188 0 0
TOTAL 342918 851762 233050 766719 16 44 109851 85004 87490 71282

Incoming traffic for commercial proxy clients (KBytes):

Group HIT (total) MISS (total) HIT (external) MISS (external) HIT (peering) MISS (peering) HIT (regional) MISS (regional)
admiral.ZZZ.net.ru 354 4324 354 4324 0 0 0 0
chkalofff.math.YYY.ac.ru 36 616 30 616 0 0 6 0
cproxy.lib.YYY.ac.ru 55 1246 55 1246 0 0 0 0
dogma.ZZZ.net.ru 6026 28659 6026 28659 0 0 0 0
mw.ZZZ.net.ru 3098 17478 3098 17478 0 0 0 0
niiit.ZZZ.net.ru 10626 79458 10521 79440 0 0 106 17
pc-edu.ZZZ.net.ru 210 6558 166 6558 0 0 43 0
zhukov.ZZZ.net.ru 335 1377 335 1377 0 0 0 0
TOTAL 20740 139716 20585 139698 0 0 155 17

Done at Sun Apr 8 13:14:06 YEKST 2001
Joining of the Squid traffic database done at Sun Apr 8 13:14:19 YEKST 2001


Part 3. SMTP through mail relay server(s).


Traffic for regional academic network clients (KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional)
RNOC-dialup.XXX.ac.ru 0 112 0 112 0 0 0 0
agroun.XXX.ac.ru 88 107 2 107 0 0 85 0
DDD.org.ru 116 0 106 0 0 0 9 0
cspi.XXX.ac.ru 23 0 23 0 0 0 0 0
dialup.XXX.ac.ru 0 19 0 18 0 0 0 1
BBB.ac.ru 235 0 235 0 0 0 0 0
netserv1.XXX.ac.ru 14324 6249 8948 1000 0 0 5376 5249
netserv2.XXX.ac.ru 0 1514 0 0 0 0 0 1514
proxy.XXX.ac.ru 0 76 0 0 0 0 0 76
rnoc.XXX.ac.ru 0 765 0 750 0 0 0 15
rnocserv.XXX.ac.ru 1548 268 15 25 0 0 1533 243
sci.XXX.ac.ru 131 0 131 0 0 0 0 0
sla.XXX.ac.ru 93 0 0 0 0 0 93 0
YYY.ac.ru 81 0 80 0 0 0 1 0
tpi.ac.ru 152 0 152 0 0 0 0 0
RRR.ac.ru 894 0 894 0 0 0 0 0
TOTAL 17685 9110 10586 2012 0 0 7097 7098

Traffic for the University(KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional) In (university) Out (university)
comp.YYY.ac.ru 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0
comp.RRR.ac.ru 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0
init.YYY.ac.ru 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
instr.YYY.ac.ru 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
mailserv.YYY.ac.ru 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
miass.RRR.ac.ru 687 0 687 0 0 0 0 0 0 0
physics.RRR.ac.ru 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0
prima.YYY.ac.ru 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
termeh.RRR.ac.ru 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
tso.RRR.ac.ru 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 974 0 973 0 0 0 1 0 0 0

Traffic for commercial clients (KBytes):

Group In (total) Out (total) In (external) Out (external) In (peering) Out (peering) In (regional) Out (regional) In (university) Out (university)
mail.ZZZ.net.ru 841 0 841 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 841 0 841 0 0 0 0 0 0 0

Done at Sun Apr 8 13:14:24 YEKST 2001
Joining of the Sendmail traffic database done at Sun Apr 8 13:14:24 YEKST 2001


Part 4. HTTP/FTP/NNTP through MailGate server(s).


Incoming taffic for *mail domains* of regional academic network (KBytes):

Group In (total) In (external) In (peering) In (regional)
DDD.org.ru 181 181 0 0
globe.XXX.ac.ru 203 203 0 0
lenruo.AAA.ac.ru 51 51 0 0
sch129.AAA.ac.ru 2447 2447 0 0
sch82.AAA.ac.ru 21 21 0 0
RRR.ac.ru 4 3 0 1
TOTAL 2907 2906 0 1

Done at Sun Apr 8 13:14:24 YEKST 2001
Joining of the MailGate traffic database done at Sun Apr 8 13:14:25 YEKST 2001